{12} Active Tickets by Severity (120 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Results (1 - 100 of 120)
Milestone (11 matches)
Ticket | Summary | Component | Version | Priority | Type | Owner | Status | Created | Reporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#243 | Créer une vue de type table de référence | Vues | 0.7-0 | Normale | amélioration | new | Mar 13, 2015 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#244 | Gérer le tag _TODO dans l'éditeur généalogique | Vues/Editeur/Standard | 0.8-0 | Normale | amélioration | new | Mar 17, 2015 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#250 | clarifier le nom des fenêtres | Système | 0.8-0 | Normale | amélioration | new | Apr 27, 2015 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#125 | Temps de Chargement gedcom et fenêtres | Système | 0.3 | Normale | défaut | new | Apr 19, 2010 | dp37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#242 | Changer la façon de backuper les fichiers gedcom | Système | 0.7-0 | Normale | défaut | new | Mar 12, 2015 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#245 | juridictions effacées | Vues/Editeur/Standard | 0.8-0 | Normale | défaut | new | Mar 25, 2015 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#246 | Apparence non importée dans les préférences | Système | 0.8-0 | Normale | défaut | new | Mar 27, 2015 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#247 | Double clic dans l'arbre change toujours la racine | Vues/Arbre | 0.8-0 | Normale | défaut | new | Mar 27, 2015 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#248 | Le "branding" de l'application ne fait pas partie des mises à jour via nbm | Système | 0.9-beta | Normale | défaut | new | Mar 31, 2015 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#251 | Erreur non reportée pour les tag de type EVEN | Système | 0.8-0 | Normale | défaut | new | May 12, 2015 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#252 | affichage des icônes dans l'éditeur gedcom | Vues/Editeur/Gedcom | 0.8-0 | Normale | amélioration | new | Aug 1, 2015 | ancestris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone 0.9 (3 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Version | Priority | Type | Owner | Status | Created | Reporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#221 | Ajouter un éditeur de lieu | Système | 0.6-beta | Normale | amélioration | new | Nov 25, 2011 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#207 | Timeout lors de l'installation de plugin | Système/Plugin | 0.5 | Normale | défaut | Daniel ANDRE | new | Aug 30, 2011 | Daniel ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#215 | Entité REPO supprimée à tort | Vues/Editeur/Gedcom | 0.6-beta | Normale | défaut | Daniel ANDRE | accepted | Sep 29, 2011 | Daniel ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone 1.0 (70 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Version | Priority | Type | Owner | Status | Created | Reporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#204 | Les mises à jour sous Mac OS font planter l'application, voir la machine | Système | 0.5 | Haute | défaut | new | Aug 15, 2011 | Francois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#116 | optimiser globalement la taille de l'application | Système | 0.3 | Normale | amélioration | new | Apr 13, 2010 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#193 | un <hr/> dans un calque provoque une exception | Vues/Calques | 0.5-beta | Normale | défaut | new | Apr 18, 2011 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#199 | Paramètres de démarrage Xmx et Xms devraient pouvoir être configurables | Système | 0.5 | Haute | défaut | new | Jul 19, 2011 | Francois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | Entrée des Dates | Système/GUI | Normale | amélioration | new | Aug 19, 2009 | Daniel ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | Amélioration de l'Aide disponible avec GenJ | Doc/Aide | Normale | amélioration | new | Aug 19, 2009 | Daniel ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | Saisie de l'age - fonction : calculer l'age de naissance | Système/GUI | Normale | amélioration | new | Aug 19, 2009 | Francois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | Rapport ascendance: Lignée agnatique | Etats | Normale | amélioration | new | Aug 20, 2009 | Daniel ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | Rapport Export/import geneweb | Système/ImportExport | Normale | amélioration | new | Aug 20, 2009 | lio-sand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | Corriger les tag ADDR et PHONE mal placés | Système/ImportExport | Normale | amélioration | Daniel ANDRE | accepted | Aug 20, 2009 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | permettre l'installation simple de modèles | Système | Normale | amélioration | Daniel ANDRE | accepted | Sep 11, 2009 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | Utiliser gedart pour moderniser quelques rapports | Etats | Normale | amélioration | new | Sep 11, 2009 | Daniel ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#28 | Module de gestion de patronymes | Système/GUI | Normale | amélioration | new | Sep 28, 2009 | dp37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#32 | Pouvoir choisir la personne sur laquelle ouvrir l'application | Système | Normale | amélioration | new | Oct 7, 2009 | Daniel ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#36 | Montrer les évènements dans l'ordre chronologique lorsque c'est possible | Vues/Editeur/Standard | Normale | amélioration | new | Oct 8, 2009 | Daniel ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#39 | Proposer un système de sélection convivial | Vues/Recherche | Normale | amélioration | new | Oct 8, 2009 | Daniel ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#47 | Webbook - gestion de confidentialité sur des branches | Etats | 0.0-2.4.x | Normale | amélioration | Frederic Lapeyre | accepted | Oct 15, 2009 | Frederic Lapeyre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#86 | Mise en place dans le wizard de configuration par défaut pour débutants, confirmés, et configuration manuelle | Système/GUI | 0.2 | Normale | amélioration | new | Feb 20, 2010 | Francois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#92 | Raccourcis clavier | Système/Préférences | 0.2 | Normale | amélioration | new | Feb 26, 2010 | Francois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#93 | Norme AFNOR NF Z44-001 classement alpha des patronymes. | Système/Préférences | 0.2 | Normale | amélioration | new | Feb 28, 2010 | Tchimec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#95 | Internet | Système | 0.2 | Normale | amélioration | new | Feb 28, 2010 | yannig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#107 | Sauvegarde des paramètres pour la configuration de l'utilisateur par défaut. | Système | 0.2 | Normale | amélioration | new | Mar 24, 2010 | Francois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#110 | Raccourcis - lancement logiciels externes | Système | 0.3 | Normale | amélioration | new | Mar 30, 2010 | pouypouy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#133 | Améliorations de la fenêtre aperçu de l'arbre | Vues/Arbre | 0.3 | Normale | amélioration | new | Apr 21, 2010 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#137 | MAC: ouvrir GenjFr automatiquement sur un fichier .ged | Système | 0.3 | Normale | amélioration | new | Apr 26, 2010 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#149 | Classement des enfants | Système | 0.3 | Normale | amélioration | Daniel ANDRE | accepted | Jun 1, 2010 | dp37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#152 | Pouvoir afficher tous les enfants dans la vue table | Système | 0.3 | Normale | amélioration | new | Aug 3, 2010 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#154 | Editeur gedcom | Vues/Editeur/Gedcom | 0.3 | Haute | amélioration | new | Oct 21, 2010 | dp37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#156 | Développement des sous-tags dans l'éditeur gedcom | Vues/Editeur/Gedcom | 0.3 | Normale | amélioration | new | Nov 6, 2010 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#160 | Ajouter une note récapitulative lors de la sélection d'un tag | Vues/Editeur/Gedcom | 0.5-beta | Normale | amélioration | new | Nov 16, 2010 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#164 | Pouvoir importer des calques | Système | 0.5-beta | Normale | amélioration | new | Nov 16, 2010 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#165 | La sélection d'un calque pour un indi doit se propager pour les autres entités | Vues/Calques | 0.5-beta | Normale | amélioration | new | Nov 16, 2010 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#171 | Signer correctement les plugins | Système/Plugin | 0.5-beta | Normale | amélioration | new | Nov 16, 2010 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#174 | tri et recherche dans l'explorateur | Vues/Explorateur | 0.5-beta | Normale | amélioration | new | Nov 16, 2010 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#180 | pouvoir personnaliser les polices de caractères | Système | 0.5-beta | Normale | amélioration | new | Nov 20, 2010 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#183 | Fenêtres facultatives désancrées | Vues | 0.5-beta | Normale | amélioration | new | Nov 30, 2010 | dp37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#187 | Ajouter la possibilité de mettre des commentaires dans le webbook | Outils | 0.5-beta | Normale | amélioration | new | Mar 7, 2011 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#192 | pouvoir créer un modèle afin de pré-renseigner les tag lors de la création d'un entité | Système | 0.5-beta | Normale | amélioration | new | Mar 9, 2011 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#195 | ajouter un paramètre pour définir la racine des différents documents | Système | 0.5-beta | Normale | amélioration | new | Jun 22, 2011 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#203 | Ajouter une possibilité de sondage sur l'utilisation d'Ancestris | Système | 0.5 | Normale | amélioration | Daniel ANDRE | accepted | Aug 12, 2011 | Daniel ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#214 | Améliorer la gestion des données privées | Système | 0.6-beta | Haute | amélioration | Daniel ANDRE | new | Sep 26, 2011 | Daniel ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#216 | Ajouter un bouton 'rapide' pour lies à une source | Vues/Editeur/Gedcom | 0.6-beta | Normale | amélioration | Daniel ANDRE | accepted | Oct 8, 2011 | Daniel ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#224 | Réinitialiser toutes les branches masquées de l'arbre dynamique | Vues/Arbre | 0.6-beta | Normale | amélioration | new | Dec 17, 2011 | ParaBenT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#225 | Faire un module de conversion des options | Système | 0.6-beta | Normale | amélioration | new | Dec 17, 2011 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#227 | Groupes Familiaux - API | Système | 0.6 | Normale | amélioration | new | Dec 28, 2011 | Francois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#229 | pouvoir changer le format d'affichage de la date dans les calques | Système | 0.6 | Normale | amélioration | new | Jan 2, 2012 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#230 | pouvoir choisir le nombre de générations affichées dans l'arbre dynamique | Vues/Arbre | 0.6 | Normale | amélioration | new | Jan 3, 2012 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#237 | Mariage de deux personnes de même sexe | Système/Plugin | 0.7-0 | Normale | amélioration | new | Aug 5, 2013 | Francois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#48 | Fusion/Doublon - Faire une interface conviviale | Outils | 0.0-2.4.x | Normale | défaut | Frederic Lapeyre | accepted | Oct 15, 2009 | Frederic Lapeyre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#80 | le rapport gedart ne génère rien dans certains cas | Etats | 0.2 | Normale | défaut | Daniel ANDRE | accepted | Jan 28, 2010 | Daniel ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#98 | Personnalisation des calques de l'Editeur Gedcom | Vues/Editeur/Gedcom | 0.2 | Normale | défaut | new | Mar 5, 2010 | dp37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#123 | Il manque beaucoup d'actions dans le log de GenjFr | Système | 0.3 | Normale | défaut | Daniel ANDRE | accepted | Apr 19, 2010 | Francois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#124 | Modification d'un conjoint | Système/GUI | 0.3 | Normale | défaut | new | Apr 19, 2010 | Francois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#127 | Editeur gedcom/ Ouverture des photos | Vues/Editeur/Gedcom | 0.3 | Normale | défaut | new | Apr 19, 2010 | dp37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#142 | Mémorisation des emplacements des fenêtres en temps réel sans fermeture de GenjFr | Système | 0.3 | Normale | défaut | new | Apr 30, 2010 | Francois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#145 | Options - permettre plus d'associations (lecture ecriture avec pgm différents) | Système/Préférences | 0.3 | Normale | défaut | Frederic Lapeyre | assigned | May 9, 2010 | Frederic Lapeyre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#151 | Ancestris doit être redémarré pour que les préférences soient prises en compte | Système/Préférences | 0.3 | Normale | défaut | new | Aug 2, 2010 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#177 | Les rapports n'ont plus accès aux fichiers | Système | 0.5-beta | Normale | défaut | new | Nov 16, 2010 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#184 | Permettre de normaliser les patronymes à l'édition | Système | 0.5-beta | Normale | défaut | new | Dec 5, 2010 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#186 | la sauvegarde des paramètres est aléatoire | Système | 0.5-beta | Normale | défaut | new | Dec 13, 2010 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#190 | assistant nouveau gedcom: ajouter la langue du gedcom | Outils | 0.5-beta | Normale | défaut | new | Mar 8, 2011 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#205 | La liste des plugins disponibles est en anglais | Système | 0.5 | Normale | défaut | new | Aug 29, 2011 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#217 | Impossibilité de créer une liaison vers les témoins d'un marriage | Système | 0.6-beta | Normale | défaut | Daniel ANDRE | accepted | Nov 7, 2011 | Daniel ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#220 | certains couples sont mal affichés dans l'arbre horizontal | Système | 0.6-beta | Normale | défaut | new | Nov 25, 2011 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#222 | Le nom de la fenêtre principale n'est pas traduit | Système | 0.6-beta | Normale | défaut | Daniel ANDRE | accepted | Dec 3, 2011 | Daniel ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#223 | redémarrage de l'application après mise à jour | Système | 0.6-beta | Normale | défaut | new | Dec 12, 2011 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#228 | windows: installation impossible s'il ancestris est déjà installé | Système | 0.6 | Normale | défaut | new | Jan 1, 2012 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#239 | Incohérences dans la fenêtre d'export des préférence | Système | Normale | défaut | new | Sep 17, 2013 | Daniel ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#44 | Gestion du tag PLAC dans le header | Outils | 0.0-2.4.x | Basse | amélioration | Frederic Lapeyre | accepted | Oct 15, 2009 | Frederic Lapeyre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#96 | Toolbox : classement des evenements par ordre chronologique | Outils | 0.2 | Basse | défaut | Frederic Lapeyre | new | Feb 28, 2010 | Frederic Lapeyre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone not-applicable (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Version | Priority | Type | Owner | Status | Created | Reporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#105 | GenjFr et versions de Java (Sun ou bien OpenJDK/IcedTea) -Dépendances dans Ubuntu | Système/Installation | 0.2 | Normale | amélioration | new | Mar 17, 2010 | Tchimec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#69 | mauvause restauration des fenêtres après minimisation | Système/GUI | 0.1-pre2 | Normale | défaut | Daniel ANDRE | accepted | Dec 21, 2009 | Daniel ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone undecided (5 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Version | Priority | Type | Owner | Status | Created | Reporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#103 | Lien hypertexte | Doc/Aide | 0.2 | Normale | amélioration | new | Mar 14, 2010 | yannig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#209 | Mettre une image de fond dans la fenêtre principale | Système/GUI | 0.5 | Normale | amélioration | new | Aug 30, 2011 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#218 | Ajouter une vue "almanac" | Vues | 0.6-beta | Normale | amélioration | new | Nov 23, 2011 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#233 | Ajouter des possibilités "dynamiques" dans les calques | Vues/Calques | 0.7-beta | Normale | amélioration | new | Jan 13, 2012 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#197 | CHAN:DATE:TIME créé à tort | Système | 0.5-beta | Normale | défaut | new | Jul 6, 2011 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone unscheduled (9 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Version | Priority | Type | Owner | Status | Created | Reporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#194 | le livre web efface complètement le répertoire de destination | Outils | 0.5-beta | Normale | défaut | new | May 5, 2011 | Daniel ANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | Rapport d'ascendance multi-pages en éventail | Etats | Normale | amélioration | new | Aug 19, 2009 | Daniel ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | Rapport Calendrier annuel et anniversaire mensuel | Etats | Normale | amélioration | new | Aug 19, 2009 | Daniel ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | Amélioration du rapport Almanach | Etats | Normale | amélioration | new | Aug 19, 2009 | Francois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | Nouveau rapport : le Quid | Etats | Normale | amélioration | new | Aug 20, 2009 | veronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | Zouli rapport | Etats | Normale | amélioration | new | Aug 20, 2009 | Daniel Durand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | Création d'une interface de l'arbre plus agréable visuellement | Vues/Arbre | Normale | amélioration | new | Aug 20, 2009 | breizhig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | Rapport de parenté proche - ReportRelatives | Etats | Normale | amélioration | new | Aug 20, 2009 | Francois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | Rapport de répartition mensuelle des événements | Etats | Normale | amélioration | new | Aug 25, 2009 | yann |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.